2008 Eastern Illinois Panthers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Adrian Arrington | DB | SR | 5-11 | 205 | |
| 2 | Shawn Williams | WR | FR | 5-10 | 170 | |
| 3 | Ke'Andre Sams | SS | SR | 5-11 | 202 | |
| 4 | Bodie Reeder | QB | JR | 6-0 | 208 | |
| 5 | Chevon Walker | RB | SO | 5-10 | 197 | |
| 6 | Carlos Reyna | FS | FR | 6-0 | 185 | |
| 7 | Alicus Nozinor | WR | SR | 6-0 | 172 | |
| 8 | Travorus Bess | RB | SR | 5-8 | 181 | |
| 9 | Seymour Loftman | FS | JR | 5-11 | 197 | |
| 10 | Luke Hockaday | QB | FR | 6-2 | 181 | |
| 11 | Torie Haywood | WR | FR | 5-11 | 167 | |
| 12 | Bobson Mercier | CB | SO | 5-10 | 183 | |
| 13 | Von Wise | WR | FR | 6-4 | 210 | |
| 14 | D.J. Brown | QB | FR | 6-1 | 188 | |
| 15 | Quinten Ponius | WR | SR | 5-9 | 201 | |
| 16 | Doug Reynolds | QB | FR | 6-2 | 185 | |
| 18 | Joel Evers | WR | JR | 6-1 | 189 | |
| 19 | Adam Kesler | WR | JR | 5-9 | 181 | |
| 20 | Ron Jordan | RB | JR | 5-8 | 185 | |
| 21 | C.J. James | CB | FR | 5-8 | 175 | |
| 22 | Norris Smith | RB | SR | 5-9 | 220 | |
| 23 | Kenny Kinchen | CB | FR | 5-9 | 175 | |
| 24 | Irvin Jean-Charles | FS | SR | 5-11 | 193 | |
| 25 | Shelton Penrow | CB | SR | 5-10 | 172 | |
| 26 | Rashad Haynes | CB | SO | 5-11 | 175 | |
| 27 | Zach Yates | K/P | SR | 5-11 | 176 | |
| 28 | Jack Kosinski | LB | SR | 5-11 | 219 | |
| 30 | Donovan Johnson | DE | SR | 6-1 | 225 | |
| 31 | Louis Cairo | DB | SO | 6-1 | 205 | |
| 32 | Rashaad Rigsby | DE | SO | 6-5 | 227 | |
| 33 | Tyler Wilke | K | SR | 6-4 | 223 | |
| 34 | Desmin Ward | RB | FR | 6-0 | 223 | |
| 35 | Nathan Shortridge | LB | SO | 5-11 | 205 | |
| 36 | Shannon Cobb | LB | JR | 5-11 | 220 | |
| 37 | Kenny Williams | RB | FR | 6-0 | 211 | |
| 38 | Bobby Earnest | SS | FR | 5-11 | 178 | |
| 39 | James Cooper | CB | FR | 5-10 | 175 | |
| 40 | Nick Martinez | SS | FR | 6-0 | 206 | |
| 41 | Kevin Cook | P | SO | 6-2 | 195 | |
| 42 | John Gadson | WR | SO | 5-10 | 173 | |
| 43 | Trent Steckel | TE | SR | 6-2 | 224 | |
| 44 | Chip Keys | FB | SR | 6-2 | 259 | |
| 45 | Keagan Robinson | TE | FR | 6-6 | 225 | |
| 46 | Gordy Kickels | LB | FR | 6-1 | 210 | |
| 47 | Jonathan Ridgner | LB | FR | 6-0 | 190 | |
| 48 | Austin Signor | PK | JR | 6-4 | 230 | |
| 49 | Sean Campbell | LB | SO | 6-1 | 213 | |
| 50 | Brady Woolverton | LS | SR | 5-9 | 206 | |
| 51 | Alain Marcelin | LB | SO | 6-0 | 222 | |
| 52 | Haakim Lewis | DL | FR | 6-0 | 280 | |
| 53 | Greg Mahan | DL | FR | 6-3 | 230 | |
| 54 | Perry Maynard | LB | FR | 6-2 | 215 | |
| 55 | Cory Leman | LB | FR | 6-0 | 216 | |
| 56 | Nick Nasti | LB | SO | 6-1 | 230 | |
| 57 | William Hodor | DL | SR | 6-2 | 294 | |
| 58 | Alex Luhring | DL | FR | 6-2 | 270 | |
| 59 | James Larson | LB | SR | 6-2 | 225 | |
| 60 | Seth Knolhoff | OL | FR | 6-5 | 304 | |
| 61 | Willie Henderson | C | FR | 6-2 | 270 | |
| 62 | Shane Kelly | DL | FR | 6-4 | 200 | |
| 63 | Otis Hudson | OL | JR | 6-5 | 300 | |
| 65 | Jason Marcordes | DL | JR | 6-0 | 225 | |
| 66 | Chris Campbell | OL | JR | 6-5 | 327 | |
| 67 | Mike O'Neill | OL | FR | 6-2 | 280 | |
| 68 | Mike Scheibel | OL | JR | 6-3 | 319 | |
| 70 | Chris Vaccaro | C | JR | 6-3 | 285 | |
| 71 | Kevin Kapellas | OL | FR | 6-4 | 270 | |
| 72 | Kevin Novacich | OL | SO | 6-2 | 330 | |
| 73 | Pat Phillips | OL | FR | 6-3 | 245 | |
| 74 | Chaz Millard | C | JR | 6-3 | 289 | |
| 75 | Kevin Mahoney | OL | JR | 6-6 | 318 | |
| 76 | Eric Zink | OL | FR | 6-6 | 293 | |
| 77 | Ryan Grossman | OL | FR | 6-4 | 295 | |
| 78 | Eric Rettke | OL | FR | 6-3 | 330 | |
| 79 | Pierson Sherwood | OL | FR | 6-2 | 305 | |
| 80 | Darien Smith | WR | FR | 6-1 | 195 | |
| 81 | Lorence Ricks | WR | FR | 6-1 | 180 | |
| 83 | Alex Jones | TE | FR | 6-3 | 227 | |
| 84 | Taylor Dunn | DE | JR | 6-5 | 240 | |
| 85 | Sean McGrath | TE | SO | 6-5 | 233 | |
| 86 | Chavar Watkins | WR | FR | 6-2 | 188 | |
| 87 | Charles Graves | WR | SO | 6-1 | 179 | |
| 88 | Mitch Quill | TE | FR | 6-5 | 215 | |
| 89 | Daniel Vehovic | TE | SO | 6-2 | 235 | |
| 90 | Spyros Bazigos | DT | JR | 5-11 | 297 | |
| 91 | Pierre Walters | DE | SR | 6-5 | 269 | |
| 92 | D'Angelo McCray | DT | FR | 6-4 | 333 | |
| 93 | Ryan Bennett | DE | SR | 6-3 | 286 | |
| 94 | Andre Lima | DT | JR | 6-0 | 275 | |
| 95 | Nathan Galan | DE | SO | 6-2 | 243 | |
| 96 | Colin Luczynski | DE | SO | 6-1 | 226 | |
| 97 | Jeff Sobol | DT | SR | 6-3 | 273 | |
| 98 | Perry Burge | DE | FR | 6-2 | 225 | |
| 99 | Trevor Frericks | DL | JR | 6-1 | 275 |







